Educational Codeforces Round 188 (Rated for Div. 2)

Solutions are presented as using the least memory and the fastest execution time. It also takes the top 10 most recent solutions from each language. If you want to limit to a specific index, click the "Solved" button and go to that problem.

ContestId
Name
Phase
Frozen
Duration (Seconds)
Relative Time
Start Time
2204 Educational Codeforces Round 188 (Rated for Div. 2) FINISHED False 8100 2733923 March 16, 2026, 2:35 p.m.

Problems

Solved
Index
Name
Type
Tags
Community Tag
Rating
( 16681 ) C Spring PROGRAMMING math

Alice, Bob, and Carol visit a spring to collect water. Alice visits every (a) days (on days (a, 2a, 3a, \dots)), Bob visits every (b) days (on days (b, 2b, 3b, \dots)), and Carol visits every (c) days (on days (c, 2c, 3c, \dots)). When only one person visits, they collect (6) liters of water. If multiple people visit, the water is divided equally: two people take (3) liters each, and three people take (2) liters each. Your task is to calculate how much water Alice, Bob, and Carol collect over (m) days, starting from day (1). The first line contains a single integer (t) ((1 \le t \le 10^4)) — the number of test cases. The only line of each test case contains four integers (a), (b), (c), and (m) ((1 \le a, b, c \le 10^6); (1 \le m \le 10^{17})). For each test case, print three integers — the number of liters of water that Alice, Bob, and Carol collect over (m) days. Consider the first example: on day (1), only Bob visits the spring, and he collects (6) liters; on day (2), Alice and Bob visit the spring, and they each collect (3) liters; on day (3), Bob and Carol visit the spring, and they each collect (3) liters; on day (4), Alice and Bob visit the spring, and they each collect (3) liters; on day (5), only Bob visits the spring, and he collects (6) liters; on day (6), Alice, Bob, and Carol visit the spring, and they each collect (2) liters; on day (7), only Bob visits the spring, and he collects (6) liters; on day (8), Alice and Bob visit the spring, and they each collect (3) liters; on day (9), Bob and Carol visit the spring, and they each collect (3) liters; on day (10), Alice and Bob visit the spring, and they each collect (3) liters.

Tutorials

Educational Codeforces Round 188 Editorial

Submissions

Submission Id
Author(s)
Index
Submitted
Verdict
Language
Test Set
Tests Passed
Time taken (ms)
Memory Consumed (bytes)
Tags
Rating
367002436 bharatrajhentaboina C March 16, 2026, 4:17 p.m. OK C# 10 TESTS 4 62 3379200
367004287 RR_WINTER C March 16, 2026, 4:22 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 15 0
367059896 shreyansh_Gangwar C March 17, 2026, 5:47 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367058544 NiranjanRSoorej C March 17, 2026, 5:32 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367052974 harshkumar010377 C March 17, 2026, 4:26 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367052735 pelicanson54_ C March 17, 2026, 4:23 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367038095 PrimeKnight C March 16, 2026, 10:24 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367029644 problematicc C March 16, 2026, 8:06 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367027218 prajwaldalvi1008 C March 16, 2026, 7:34 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367025884 ADI_DAN_21 C March 16, 2026, 7:13 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367025500 KiraSama C March 16, 2026, 7:06 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 4 31 0
367024237 satyap_2007 C March 16, 2026, 6:41 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 15 0
367000606 DoubleO7 C March 16, 2026, 4:12 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 15 0
367061611 Explorer_1971 C March 17, 2026, 6:04 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367057379 hzy1 C March 17, 2026, 5:20 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367054084 amansharma090176 C March 17, 2026, 4:41 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367052673 Wael_Kb C March 17, 2026, 4:22 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367046125 liberty995679 C March 17, 2026, 2:33 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367043677 CutSandstone C March 17, 2026, 1:07 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367043017 wangguiwen C March 17, 2026, 12:42 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367042114 Rohan.D.Skaria C March 17, 2026, 12:12 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 4 31 0
367061133 Astro_9 C March 17, 2026, 5:59 a.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367055598 naitikagarwal C March 17, 2026, 5 a.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367020922 M_41_M C March 16, 2026, 5:55 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367019456 mvishal_08 C March 16, 2026, 5:37 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367015518 mj- C March 16, 2026, 5:02 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367014822 aSKii C March 16, 2026, 4:57 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367009843 Yousseftamer431 C March 16, 2026, 4:39 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367008990 shuka_iris C March 16, 2026, 4:36 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367008795 dp_lover C March 16, 2026, 4:35 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367000581 Mohak214 C March 16, 2026, 4:12 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 4 15 0
367011210 EdwinJoe C March 16, 2026, 4:43 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 46 0
367010938 Yihaodong C March 16, 2026, 4:42 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 46 0
367047537 liuQiee C March 17, 2026, 3:11 a.m. OK GNU C11 TESTS 4 62 0
367020139 monis_0409 C March 16, 2026, 5:46 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 62 0
367017741 harshilchukkala C March 16, 2026, 5:21 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 62 0
367013711 goemetry C March 16, 2026, 4:51 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 62 0
367006421 CodexNova_007 C March 16, 2026, 4:28 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 62 0
367003233 Samin37 C March 16, 2026, 4:19 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 62 0
367037073 Fardinkhanfahmi C March 16, 2026, 10:03 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 78 0
367013350 Sunny_Yadav C March 16, 2026, 4:49 p.m. OK GNU C11 TESTS 4 78 0
367017927 Depth_Strider C March 16, 2026, 5:22 p.m. OK Java 21 TESTS 4 171 307200
367008093 HarshitYash C March 16, 2026, 4:33 p.m. OK Java 21 TESTS 4 171 921600
367001097 sumashxoffl C March 16, 2026, 4:14 p.m. OK Java 21 TESTS 4 187 614400
367008195 karimov10 C March 16, 2026, 4:34 p.m. OK Java 21 TESTS 4 203 512000
367058699 akasmik C March 17, 2026, 5:34 a.m. OK Java 21 TESTS 4 203 614400
367010648 anishchandrapolkampally C March 16, 2026, 4:41 p.m. OK Java 21 TESTS 4 203 614400
367004647 rengoku_07 C March 16, 2026, 4:23 p.m. OK Java 21 TESTS 4 203 716800
367060983 pawansrinivas10 C March 17, 2026, 5:57 a.m. OK Java 21 TESTS 4 218 0
367013117 ysd2004 C March 16, 2026, 4:49 p.m. OK Java 21 TESTS 4 218 0
367012514 jonidaedalus C March 16, 2026, 4:47 p.m. OK Java 21 TESTS 4 218 819200
367054384 aranjhevyi_babochka C March 17, 2026, 4:44 a.m. OK Java 8 TESTS 4 125 0
367002994 CodeLover2007 C March 16, 2026, 4:19 p.m. OK Java 8 TESTS 4 140 0
367005204 ousben63 C March 16, 2026, 4:25 p.m. OK Java 8 TESTS 4 156 0
367030027 NeelmaniPandey09 C March 16, 2026, 8:11 p.m. OK Java 8 TESTS 4 187 0
367016215 ashi.jain.1411 C March 16, 2026, 5:08 p.m. OK Java 8 TESTS 4 203 0
367002465 JoannaKiruba C March 16, 2026, 4:17 p.m. OK Java 8 TESTS 4 203 0
367000035 metharu88dl C March 16, 2026, 4:11 p.m. OK Java 8 TESTS 4 203 0
367050483 bkrajak523 C March 17, 2026, 3:53 a.m. OK Java 8 TESTS 4 218 0
367018134 daisy_dee C March 16, 2026, 5:24 p.m. OK Java 8 TESTS 4 218 0
367005931 vaishnawie C March 16, 2026, 4:27 p.m. OK Java 8 TESTS 4 218 0
367017386 yuisgame C March 16, 2026, 5:18 p.m. OK Kotlin 1.9 TESTS 4 156 0
367002599 yg.margo C March 16, 2026, 4:18 p.m. OK Kotlin 2.2 TESTS 4 93 23654400
367019035 roman.yakhimovich C March 16, 2026, 5:33 p.m. OK Kotlin 2.2 TESTS 4 109 0
367004605 nullbrain_ C March 16, 2026, 4:23 p.m. OK Kotlin 2.2 TESTS 4 125 0
367022573 gerogeVT C March 16, 2026, 6:16 p.m. OK Kotlin 2.2 TESTS 4 187 25190400
367012900 MXZV C March 16, 2026, 4:48 p.m. OK Kotlin 2.2 TESTS 4 203 24473600
367007690 Petru_D C March 16, 2026, 4:32 p.m. OK Kotlin 2.2 TESTS 4 218 204800
367000585 mandar05 C March 16, 2026, 4:12 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 218 7884800
367001716 Chandana36 C March 16, 2026, 4:15 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 296 10035200
367008381 nomnom5731 C March 16, 2026, 4:34 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 312 8499200
367044840 bpdolson C March 17, 2026, 1:48 a.m. OK PyPy 3 TESTS 4 312 8806400
367001562 Inf3rno C March 16, 2026, 4:15 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 343 8396800
367000879 Rithvika4788 C March 16, 2026, 4:13 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 343 10035200
367010332 tsuyosa C March 16, 2026, 4:40 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 375 8499200
367044532 rabeysin C March 17, 2026, 1:36 a.m. OK PyPy 3 TESTS 4 546 11059200
367010628 mugil_an-29 C March 16, 2026, 4:41 p.m. OK PyPy 3 TESTS 4 593 10649600
366999702 feda666 C March 16, 2026, 4:10 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 78 7168000
367040683 tar324123 C March 16, 2026, 11:32 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 93 6656000
367006618 tharundev4 C March 16, 2026, 4:29 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 93 6758400
367005617 vexquorn C March 16, 2026, 4:26 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 93 6758400
367000045 SmartieBeast C March 16, 2026, 4:11 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 93 7065600
367032530 Sheikah C March 16, 2026, 8:38 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 93 7680000
367045032 aaquibahm C March 17, 2026, 1:55 a.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 109 5734400
367000798 1521a C March 16, 2026, 4:13 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 109 5734400
367004206 Isu_Patel C March 16, 2026, 4:22 p.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 109 6041600
367061306 RishantS C March 17, 2026, 6:01 a.m. OK PyPy 3-64 TESTS 4 109 6144000
367004419 ljnNNNNNN C March 16, 2026, 4:23 p.m. OK Python 3 TESTS 4 62 2457600
367003474 ratul_dutta C March 16, 2026, 4:20 p.m. OK Python 3 TESTS 4 93 1433600
367021048 GautamJha_01 C March 16, 2026, 5:56 p.m. OK Python 3 TESTS 4 93 5222400
367017189 alevtinka TarasovE C March 16, 2026, 5:17 p.m. OK Python 3 TESTS 4 93 5324800
367006777 Sleepmeow C March 16, 2026, 4:29 p.m. OK Python 3 TESTS 4 93 5324800
367003420 Se_v_eN C March 16, 2026, 4:20 p.m. OK Python 3 TESTS 4 109 0
367003725 abhilokeshn C March 16, 2026, 4:21 p.m. OK Python 3 TESTS 4 109 102400
367002575 sijin_ C March 16, 2026, 4:18 p.m. OK Python 3 TESTS 4 109 102400
367001019 GagikMelkumyan C March 16, 2026, 4:13 p.m. OK Python 3 TESTS 4 109 102400
367000787 Sneha_262004 C March 16, 2026, 4:13 p.m. OK Python 3 TESTS 4 109 307200
367022642 NIXININE C March 16, 2026, 6:17 p.m. OK Rust 2024 TESTS 4 31 11776000
367001356 mo0307b1006 C March 16, 2026, 4:14 p.m. OK Rust 2024 TESTS 4 46 11776000

remove filters

Back to search problems