Hello 2025

Solutions are presented as using the least memory and the fastest execution time. It also takes the top 10 most recent solutions from each language. If you want to limit to a specific index, click the "Solved" button and go to that problem.

ContestId
Name
Phase
Frozen
Duration (Seconds)
Relative Time
Start Time
2057 Hello 2025 FINISHED False 9000 8436260 Jan. 4, 2025, 2:35 p.m.

Problems

Solved$
Index
Name
Type
Tags
Community Tag
Rating
( 1552 ) E2 Another Exercise on Graphs (hard version) PROGRAMMING binary search brute force ds graphs shortest paths sortings trees

B''...

Tutorials

Submissions

Submission Id
Author(s)
Index
Submitted
Verdict
Language
Test Set
Tests Passed
Time taken (ms)
Memory Consumed (bytes)
Tags
Rating
299702152 papa3 E2 Jan. 4, 2025, 7:39 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 562 1536000
299720139 linanchen E2 Jan. 5, 2025, 3:16 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 640 268288000
299688020 danya111 E2 Jan. 4, 2025, 5:03 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 656 257228800
299719362 daniel604 E2 Jan. 5, 2025, 2:58 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 656 257843200
299720896 TianyiWei E2 Jan. 5, 2025, 3:32 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 671 268288000
299685284 radoslav11 E2 Jan. 4, 2025, 4:57 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 687 277913600
299716916 incra E2 Jan. 5, 2025, 1:56 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 687 278835200
299730912 nai_he E2 Jan. 5, 2025, 5:59 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 702 365260800
299696852 skywalkert E2 Jan. 4, 2025, 6:47 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 733 275251200
299695953 CodigoL E2 Jan. 4, 2025, 6:39 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 36 749 137113600
299715295 enslaved E2 Jan. 5, 2025, 1 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 530 18124800
299719365 wenqizhi E2 Jan. 5, 2025, 2:58 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 562 9420800
299711052 Kalashyan E2 Jan. 4, 2025, 10:22 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 562 267059200
299687939 furry E2 Jan. 4, 2025, 5:03 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 578 270131200
299714954 MvKaio E2 Jan. 5, 2025, 12:45 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 624 259788800
299683117 lhy123 E2 Jan. 4, 2025, 4:52 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 639 275148800
299718950 _rainygame_ E2 Jan. 5, 2025, 2:48 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 640 268288000
299712968 MR_NoSolution E2 Jan. 4, 2025, 11:28 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 640 271974400
299703650 cockatooo_2025GM E2 Jan. 4, 2025, 7:56 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 655 14848000
299721041 Jlyfish E2 Jan. 5, 2025, 3:34 a.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 36 671 269926400
299711174 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:26 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 406 137113600
299710424 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:03 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 406 137113600
299711646 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:41 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 406 137318400
299709807 kessido E2 Jan. 4, 2025, 9:47 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 421 137318400
299710847 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:16 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 437 265318400
299710916 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:18 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 437 265523200
299711386 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:33 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 452 137318400
299710264 kessido E2 Jan. 4, 2025, 9:59 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 452 137318400
299711660 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:42 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 468 137318400
299711142 kessido E2 Jan. 4, 2025, 10:26 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 36 468 265523200
299710344 rainboy E2 Jan. 4, 2025, 10:02 p.m. OK GNU C11 TESTS 36 1983 6860800
299705423 31536000 E2 Jan. 4, 2025, 8:21 p.m. OK Java 21 TESTS 36 2405 495206400
299717347 darkkcyan E2 Jan. 5, 2025, 2:08 a.m. OK Rust 2021 TESTS 36 1109 17920000
299717103 darkkcyan E2 Jan. 5, 2025, 2:02 a.m. OK Rust 2021 TESTS 36 1577 49664000
299717227 VSS201672_Khawar E2 Jan. 5, 2025, 2:04 a.m. OK Rust 2021 TESTS 36 1608 49561600
299683184 darkkcyan E2 Jan. 4, 2025, 4:52 p.m. OK Rust 2021 TESTS 36 2280 37888000

remove filters

Back to search problems