CodeTON Round 9 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!)

Solutions are presented as using the least memory and the fastest execution time. It also takes the top 10 most recent solutions from each language. If you want to limit to a specific index, click the "Solved" button and go to that problem.

ContestId
Name
Phase
Frozen
Duration (Seconds)
Relative Time
Start Time
2039 CodeTON Round 9 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!) FINISHED False 10800 7831490 Nov. 23, 2024, 2:35 p.m.

Problems

Solved$
Index
Name
Type
Tags
Community Tag
Rating
( 71 ) H1 Cool Swap Walk (Easy Version) PROGRAMMING constructive algorithms implementation implementation sortings sortings

B''...

Tutorials

Submissions

Submission Id
Author(s)
Index
Submitted
Verdict
Language
Test Set
Tests Passed
Time taken (ms)
Memory Consumed (bytes)
Tags
Rating
293021495 k1nsom H1 Nov. 24, 2024, 2:10 a.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 52 93 102400
292974786 qwef_ H1 Nov. 23, 2024, 4:53 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 52 124 1126400
292979607 Rewinding H1 Nov. 23, 2024, 5:08 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 52 139 4198400
292995746 LortyMorty H1 Nov. 23, 2024, 7:01 p.m. OK C++17 (GCC 7-32) TESTS 52 155 5017600
292982631 orzdevinwang H1 Nov. 23, 2024, 5:19 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 52 77 12083200
292972228 tourist H1 Nov. 23, 2024, 4:44 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 52 93 102400
292979169 ugly2333 H1 Nov. 23, 2024, 5:07 p.m. OK C++20 (GCC 13-64) TESTS 52 109 0
293028246 Normalizerr H1 Nov. 24, 2024, 4:26 a.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 52 62 102400
293027910 Normalizerr H1 Nov. 24, 2024, 4:20 a.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 52 62 102400
292992646 Ari H1 Nov. 23, 2024, 6:34 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 52 77 102400
292991490 green_gold_dog H1 Nov. 23, 2024, 6:27 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 52 77 102400
292982502 Kevin114514 H1 Nov. 23, 2024, 5:18 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 52 93 102400
292974164 ksun48 H1 Nov. 23, 2024, 4:51 p.m. OK C++23 (GCC 14-64, msys2) TESTS 52 93 102400

remove filters

Back to search problems